2026年08月23日
先月 前日 翌日 翌月
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 42.5 7.5 13.3 0.26 W 25.9 2.4 N 1012.6
1 46.7 8.6 11.3 0.22 WNW 25.6 2.8 NE 1012.1
2 54.3 8.7 11.0 0.21 WNW 25.7 2.4 NNW 1011.8
3 48.2 8.9 14.3 0.28 WNW 25.8 2.0 N 1012.3
4 48.2 9.0 8.0 0.16 W 25.4 2.6 N 1012.2
5 53.4 8.7 7.3 0.14 W 25.5 3.7 N 1012.7
6 43.8 8.3 4.2 0.08 WSW 25.0 4.3 N 1013.2
7 44.6 8.3 7.3 0.14 WNW 24.9 4.7 NNE 1013.9
9 50.1 8.4 2.3 0.04 NW 24.5 2.2 N 1014.5
10 52.2 8.5 2.2 0.04 N 24.7 3.5 NNW 1014.7
11 42.8 8.4 0.6 0.01 N 24.6 2.4 NE 1013.7
12 43.0 8.3 2.0 0.04 SW 24.4 0.9 SSE 1012.6
13 44.5 7.9 1.1 0.02 W 24.3 2.9 S 1012.1
14 42.7 8.2 1.8 0.03 SW 24.4 2.6 SSW 1011.9
16 42.8 8.9 2.4 0.05 N 24.5 2.7 SW 1011.4
18 38.3 8.7 3.8 0.07 NNE 24.8 2.9 SSW 1011.8
19 37.8 8.2 5.4 0.10 NE 25.3 3.4 SSW 1012.6
21 32.3 7.1 5.0 0.10 E 24.8 2.8 SSW 1014.0
22 36.2 7.4 4.1 0.08 ESE 24.9 3.7 WSW 1013.7
23 36.3 7.9 5.9 0.12 E 25.2 3.5 WSW 1013.1
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -